【比較表】歴代iPhoneのスペック・特徴まとめ|サポート状況や価格も紹介!
歴代iPhone(iPhone 8からiPhone 17までに発売された全36モデル)の、主なスペックと特徴をまとめました。
その他、選び方やサポート状況、販売状況など、iPhoneを選ぶ際に役立つ情報を網羅しています。気になるところからご覧ください!
【この記事でわかること】
安心して購入するなら「にこスマ」!
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
関連記事:
【比較表】歴代iPhoneの主なスペック・特徴まとめ|条件ごとのおすすめモデル
iPhone 8からiPhone 17までに発売された全36モデルの、主なスペックと特徴は以下のとおりです。
| モデル (技術仕様ページ) |
発売年 | ストレージ | 画面 サイズ |
アウトカメラ | チップ | 連続使用時間 (ビデオ再生) |
コネクタ/ ワイヤレス充電 |
生体認証 | 防水性能 | SIM | iOSバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2025年 | 256GB〜2TB | 6.9インチ | メイン・超広角・望遠 | A19 Pro(6コアGPU) | 最大39時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | eSIM | iOS 26 |
| iPhone 17 Pro | 256GB〜1TB | 6.3インチ | メイン・超広角・望遠 | A19 Pro(6コアGPU) | 最大33時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | eSIM | iOS 26 | |
| iPhone Air | 256GB〜1TB | 6.5インチ | メイン | A19 Pro(5コアGPU) | 最大27時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 17 | 256GB〜512GB | 6.3インチ | メイン・超広角 | A19 | 最大30時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 16e | 128GB〜512GB | 6.1インチ | メイン | A18(4コアGPU) | 最大26時間 | USB-C・Qi | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 16 Pro Max | 2024年 | 256GB〜1TB | 6.9インチ | メイン・超広角・望遠 | A18 Pro | 最大33時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 |
| iPhone 16 Pro | 128GB〜1TB | 6.3インチ | メイン・超広角・望遠 | A18 Pro | 最大27時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 16 Plus | 128GB〜512GB | 6.7インチ | メイン・超広角 | A18(5コアGPU) | 最大27時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 16 | 128GB〜512GB | 6.1インチ | メイン・超広角 | A18(5コアGPU) | 最大22時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 15 Pro Max | 2023年 | 256GB〜1TB | 6.7インチ | メイン・超広角・望遠 | A17 Pro | 最大29時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 |
| iPhone 15 Pro | 128GB〜1TB | 6.1インチ | メイン・超広角・望遠 | A17 Pro | 最大23時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 15 Plus | 128GB〜512GB | 6.7インチ | メイン・超広角 | A16 Bionic | 最大26時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 15 | 128GB〜512GB | 6.1インチ | メイン・超広角 | A16 Bionic | 最大20時間 | USB-C・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 14 Pro Max | 2022年 | 128GB〜1TB | 6.7インチ | メイン・超広角・望遠 | A16 Bionic | 最大29時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 |
| iPhone 14 Pro | 128GB〜1TB | 6.1インチ | メイン・超広角・望遠 | A16 Bionic | 最大23時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 14 Plus | 128GB〜512GB | 6.7インチ | メイン・超広角 | A15 Bionic(5コアGPU) | 最大26時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 14 | 128GB〜512GB | 6.1インチ | メイン・超広角 | A15 Bionic(5コアGPU) | 最大20時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone SE(第3世代) | 64GB〜256GB | 4.7インチ | メイン | A15 Bionic(4コアGPU) | 最大15時間 | Lightning・Qi | Touch ID | IP67 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 13 Pro Max | 2021年 | 128GB〜1TB | 6.7インチ | メイン・超広角・望遠 | A15 Bionic(5コアGPU) | 最大28時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 |
| iPhone 13 Pro | 128GB〜1TB | 6.1インチ | メイン・超広角・望遠 | A15 Bionic(5コアGPU) | 最大22時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 13 | 128GB〜512GB | 6.1インチ | メイン・超広角 | A15 Bionic(4コアGPU) | 最大19時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 13 mini | 128GB〜512GB | 5.4インチ | メイン・超広角 | A15 Bionic(4コアGPU) | 最大17時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 12 Pro Max | 2020年 | 128GB〜512GB | 6.7インチ | メイン・超広角・望遠 | A14 Bionic | 最大20時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 |
| iPhone 12 Pro | 128GB〜512GB | 6.1インチ | メイン・超広角・望遠 | A14 Bionic | 最大17時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 12 | 64GB〜256GB | 6.1インチ | メイン・超広角 | A14 Bionic | 最大17時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone 12 mini | 64GB〜256GB | 5.4インチ | メイン・超広角 | A14 Bionic | 最大15時間 | Lightning・Magsafe | Face ID(マスク対応) | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26 | |
| iPhone SE(第2世代) | 64GB〜256GB | 4.7インチ | メイン | A13 Bionic | 最大13時間 | Lightning・Qi | Touch ID | IP67 | nanoSIM・eSIM | iOS 26(おそらく最後) | |
| iPhone 11 Pro Max | 2019年 | 64GB〜512GB | 6.5インチ | メイン・超広角・望遠 | A13 Bionic | 最大20時間 | Lightning・Qi | Face ID | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26(おそらく最後) |
| iPhone 11 Pro | 64GB〜512GB | 5.8インチ | メイン・超広角・望遠 | A13 Bionic | 最大18時間 | Lightning・Qi | Face ID | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26(おそらく最後) | |
| iPhone 11 | 64GB〜256GB | 6.1インチ | メイン・超広角 | A13 Bionic | 最大17時間 | Lightning・Qi | Face ID | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 26(おそらく最後) | |
| iPhone XS Max | 2018年 | 64GB〜512GB | 6.5インチ | メイン・望遠 | A12 Bionic | 最大15時間 | Lightning・Qi | Face ID | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 18 |
| iPhone XS | 64GB〜512GB | 5.8インチ | メイン・望遠 | A12 Bionic | 最大14時間 | Lightning・Qi | Face ID | IP68 | nanoSIM・eSIM | iOS 18 | |
| iPhone XR | 64GB〜256GB | 6.1インチ | メイン | A12 Bionic | 最大16時間 | Lightning・Qi | Face ID | IP67 | nanoSIM・eSIM | iOS 18 | |
| iPhone X | 2017年 | 64GB〜256GB | 5.8インチ | メイン・望遠 | A11 Bionic | 最大13時間 | Lightning・Qi | Face ID | IP67 | nanoSIM | iOS 16 |
| iPhone 8 Plus | 64GB〜256GB | 5.5インチ | メイン・望遠 | A11 Bionic | 最大14時間 | Lightning・Qi | Touch ID | IP67 | nanoSIM | iOS 16 | |
| iPhone 8 | 64GB〜256GB | 4.7インチ | メイン | A11 Bionic | 最大13時間 | Lightning・Qi | Touch ID | IP67 | nanoSIM | iOS 16 |
*表は横スクロールできます
(参考ページ:iPhone - モデルを比較する - Apple(日本)、iPhoneのモデルを識別する - Apple サポート (日本))
iPhoneの選び方|条件ごとのおすすめモデル早見表
「選択肢が多すぎて、どれを選べばいいのか分からない・・・」という人も多いと思います。
過去のモデルを含めてiPhoneを選ぶ際は、モデルの位置づけ(機能・画面サイズ)と発売時期に注目すると、用途や目的に合ったモデルが探しやすくなります。
まずはモデルの種類と、それぞれの位置づけを見てみましょう。
歴代iPhoneは、大きく次の7つのモデル(シリーズ)に分けられます。
| モデル (シリーズ) |
位置づけ |
|---|---|
| Pro Max | 大画面かつ高機能な最上位モデル |
| Pro | 高機能な上位モデル |
| Air | 薄型モデル (iPhone 17シリーズで初登場) |
| Plus | 大画面モデル。基本仕様は無印と同等 (iPhone 17シリーズで廃止) |
| 無印 | ベーシックモデル |
| mini | コンパクトモデル。基本仕様は無印と同等 (iPhone 14シリーズで廃止) |
| SE、e | 廉価モデル。SEはホームボタンあり (SEはiPhone 16eと入れ替わる形で廃止) |
上位モデルのPro/Pro Maxは、望遠カメラや豊富な撮影オプションなど、カメラ機能が充実しているほか、比較的高性能なチップが搭載される傾向にあります。
廉価モデルのSEやeはアウトカメラが一つのみなど、機能こそやや控えめですが、発売時点で最新のチップが搭載されており、動作の快適さはほかのモデルと大差ありません。

発売時期を考慮したうえで、条件ごとのおすすめモデルをまとめました。
| 求める条件 | おすすめモデル |
|---|---|
| 高い性能 | 発売から2、3年以内のモデル (Apple Intelligenceを利用する場合は iPhone 15 Pro/16以降のモデル) |
| 充実した機能 (主にカメラ機能) |
iPhone 12以降のPro・Pro Max または発売から2、3年以内のモデル |
| 大画面 バッテリー持ち |
Pro Max・ Plus |
| 薄さ | Air |
| 小ささ・軽さ | mini・SE |
| ホームボタン (指紋認証) |
SE |
| 安さ | SE・mini・e または発売から4年以上のモデル |
iPhoneは比較的性能が高く、またiOSや正規修理のサポート期間が長いため、発売から8年前後はおおむね問題なく利用できます。
いつまで使える?歴代iPhoneのアップデート・サポート終了時期の目安まとめ | にこスマ通信
メイン端末として2年以上使いたい場合は、発売から5年以内のモデル(2025年現在はiPhone 12以降)を選ぶといいでしょう。
中古iPhoneのおすすめ機種をランキング形式で紹介!選び方も | にこスマ通信
モデルごとのスペックまとめ記事はこちら(クリックで表示)
| モデルごとのスペックまとめ記事一覧 |
|---|
モデルごとの比較記事はこちら(クリックで表示)
| モデルごとの比較記事一覧 | |
|---|---|
| モデル | 比較モデル |
| iPhone 17 | iPhone 16 |
| iPhone 16e | iPhone 16 iPhone SE(第3世代) |
| iPhone 16 | iPhone 17 iPhone 16e iPhone 15 |
| iPhone 15 | IPhone 16 IPhone 14 |
| iPhone 14 | IPhone 15 IPhone 13 IPhone 12 |
| iPhone SE(第3世代) | IPhone 16e iPhone SE(第2世代) iPhone 8 / SE(第2世代) |
| iPhone 13 | IPhone 14 iPhone 12 |
| iPhone 12 | IPhone 14 iPhone 13 iPhone 11 |
| iPhone SE(第2世代) | iPhone SE(第3世代) iPhone 8 / SE(第3世代) iPhone 11 iPhone X |
| iPhone 11 | IPhone 12 iPhone SE(第2世代) iPhone XR |
| iPhone XS | IPhone X / XR |
| iPhone XR | iPhone 11 iPhone X / XS |
| iPhone X | iPhone SE(第2世代) iPhone XR / XS iPhone 8 |
| iPhone 8 | IPhone SE(第2世代 / 第3世代) iPhone X |
関連記事:
iPhoneのおすすめストレージ容量は何GB?選び方や節約方法も紹介 | にこスマ通信
安心して購入するなら「にこスマ」!
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
歴代iPhoneのスペック一覧|サイズやカメラ機能、バッテリー持ちなど
iPhone 8からiPhone 17までに発売された全36モデルのスペック(仕様)を見てみましょう。
世代ごとの主な変更点や、モデルを選ぶ際のポイント・注意点をまとめました。
デザイン(カラー・筐体)

| モデル | カラー バリエーション |
フレームの素材 | 側面の形状 | ホーム ボタン |
アクション ボタン |
カメラ コントロール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
アルミ(ユニボディ) | スクエア | × | 〇 | 〇 |
| iPhone 17 Pro | アルミ(ユニボディ) | スクエア | × | 〇 | 〇 | |
| iPhone Air | ペースブラック クラウドホワイト ライトゴールド スカイブルー |
チタン | スクエア | × | 〇 | 〇 |
| iPhone 17 | ブラック ホワイト ミストブルー セージ ラベンダー |
アルミ | スクエア | × | 〇 | 〇 |
| iPhone 16e | ブラック ホワイト |
アルミ | スクエア | × | 〇 | × |
| iPhone 16 Pro Max | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム |
チタン | スクエア | × | 〇 | 〇 |
| iPhone 16 Pro | チタン | スクエア | × | 〇 | 〇 | |
| iPhone 16 Plus | ブラック ホワイト ピンク ティール ウルトラマリン |
アルミ | スクエア | × | 〇 | 〇 |
| iPhone 16 | アルミ | スクエア | × | 〇 | 〇 | |
| iPhone 15 Pro Max | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ブルーチタニウム ナチュラルチタニウム |
チタン | スクエア | × | 〇 | × |
| iPhone 15 Pro | チタン | スクエア | × | 〇 | × | |
| iPhone 15 Plus | ブラック ブルー グリーン イエロー ピンク |
アルミ | スクエア | × | × | × |
| iPhone 15 | アルミ | スクエア | × | × | × | |
| iPhone 14 Pro Max | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル |
ステンレス | スクエア | × | × | × |
| iPhone 14 Pro | ステンレス | スクエア | × | × | × | |
| iPhone 14 Plus | ミッドナイト パープル スターライト (PRODUCT)RED ブルー |
アルミ | スクエア | × | × | × |
| iPhone 14 | アルミ | スクエア | × | × | × | |
| iPhone SE(第3世代) | (PRODUCT)RED スターライト ミッドナイト |
アルミ | ラウンド | 〇 | × | × |
| iPhone 13 Pro Max | グラファイト ゴールド シルバー シエラブルー アルパイングリーン |
ステンレス | スクエア | × | × | × |
| iPhone 13 Pro | ステンレス | スクエア | × | × | × | |
| iPhone 13 | (PRODUCT)RED スターライト ミッドナイト ブルー ピンク グリーン |
アルミ | スクエア | × | × | × |
| iPhone 13 mini | アルミ | スクエア | × | × | × | |
| iPhone 12 Pro Max | シルバー グラファイト ゴールド パシフィックブルー |
ステンレス | スクエア | × | × | × |
| iPhone 12 Pro | ステンレス | スクエア | × | × | × | |
| iPhone 12 | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED グリーン ブルー パープル |
アルミ | スクエア | × | × | × |
| iPhone 12 mini | アルミ | スクエア | × | × | × | |
| iPhone SE(第2世代) | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED |
アルミ | ラウンド | 〇 | × | × |
| iPhone 11 Pro Max | ゴールド スペースグレイ シルバー ミッドナイトグリーン |
ステンレス | ラウンド | × | × | × |
| iPhone 11 Pro | ステンレス | ラウンド | × | × | × | |
| iPhone 11 | ブラック グリーン イエロー パープル (PRODUCT)RED ホワイト |
アルミ | ラウンド | × | × | × |
| iPhone XS Max | ゴールド スペースグレイ シルバー |
ステンレス | ラウンド | × | × | × |
| iPhone XS | ステンレス | ラウンド | × | × | × | |
| iPhone XR | (PRODUCT)RED イエロー ホワイト コーラル ブラック ブルー |
アルミ | ラウンド | × | × | × |
| iPhone X | スペースグレイ シルバー |
ステンレス | ラウンド | × | × | × |
| iPhone 8 Plus | ゴールド シルバー スペースグレイ (PRODUCT)RED |
アルミ | ラウンド | 〇 | × | × |
| iPhone 8 | アルミ | ラウンド | 〇 | × | × |
*表は横スクロールできます
iPhone 15 Pro以降のモデルは、側面のボタンが強化されています。
iPhone 15 Pro/16では、左側面の「着信/サイレントスイッチ」が「アクションボタン」に置き換わり、LEDライトやショートカットなど、任意の機能を割り当てられるようになりました。

またiPhone 16では右側面に「カメラコントロール」ボタンが追加され、ワンタッチでカメラを起動したり、撮影したりできるようになっています。
機能面は着実に進化している一方、見た目は好みによるところも大きく、一概に新しいモデルがいいとは言い切れません。
たとえば本体カラーで根強い人気があった「(PRODUCT)RED」は、iPhone 14を最後に廃止されました。

またiPhone SE(第2世代/第3世代)のように、側面がラウンドしている(丸みを帯びている)モデルのほうが手になじみます。

モデルによって印象は異なるので、購入前に画像や実機を確認しておくといいでしょう。
モデルごとのカラーバリエーションの解説記事はこちら(クリックで表示)
| モデルごとのカラーバリエーションの解説記事一覧 |
|---|
「にこスマ」では独自の基準を設けており、コンディションがいい端末を厳選して販売しています。
また、全商品でさまざまな角度から撮影した実機画像を掲載(iPhoneはバッテリー容量も記載)しています。
\ 14時までのご注文で当日発送・送料無料!/
参考:
サイズ・重量
| モデル | 画面 サイズ |
高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 6.9インチ | 163.4mm | 78.0mm | 8.75mm | 233g |
| iPhone 17 Pro | 6.3インチ | 150.0mm | 71.9mm | 8.75mm | 206g |
| iPhone Air | 6.5インチ | 156.2mm | 74.7mm | 5.64mm | 165g |
| iPhone 17 | 6.3インチ | 149.6mm | 71.5mm | 7.95mm | 177g |
| iPhone 16e | 6.1インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.80mm | 167g |
| iPhone 16 Pro Max | 6.9インチ | 163.0mm | 77.6mm | 8.25mm | 227g |
| iPhone 16 Pro | 6.3インチ | 149.6mm | 71.5mm | 8.25mm | 199g |
| iPhone 16 Plus | 6.7インチ | 160.9mm | 77.8mm | 7.80mm | 199g |
| iPhone 16 | 6.1インチ | 147.6mm | 71.6mm | 7.80mm | 170g |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 159.9mm | 76.7mm | 8.25mm | 221g |
| iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 146.6mm | 70.6mm | 8.25mm | 187g |
| iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 160.9mm | 77.8mm | 7.80mm | 201g |
| iPhone 15 | 6.1インチ | 147.6mm | 71.6mm | 7.80mm | 171g |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 160.7mm | 77.6mm | 7.85mm | 240g |
| iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 147.5mm | 71.5mm | 7.85mm | 206g |
| iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 160.8mm | 78.1mm | 7.80mm | 203g |
| iPhone 14 | 6.1インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.80mm | 172g |
| iPhone SE(第3世代) | 4.7インチ | 138.4mm | 67.3mm | 7.30mm | 144g |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8mm | 78.1mm | 7.65mm | 238g |
| iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 203g |
| iPhone 13 | 6.1インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 173g |
| iPhone 13 mini | 5.4インチ | 131.5mm | 64.2mm | 7.65mm | 140g |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8mm | 78.1mm | 7.40mm | 226g |
| iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.40mm | 187g |
| iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.40mm | 162g |
| iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5mm | 64.2mm | 7.40mm | 133g |
| iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 138.4mm | 67.3mm | 7.30mm | 148g |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0mm | 77.8mm | 8.10mm | 226g |
| iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0mm | 71.4mm | 8.10mm | 188g |
| iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9mm | 75.7mm | 8.30mm | 194g |
| iPhone XS Max | 6.5インチ | 157.5mm | 77.4mm | 7.70mm | 208g |
| iPhone XS | 5.8インチ | 143.6mm | 70.9mm | 7.70mm | 177g |
| iPhone XR | 6.1インチ | 150.9mm | 75.7mm | 8.30mm | 194g |
| iPhone X | 5.8インチ | 143.6mm | 70.9mm | 7.70mm | 174g |
| iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 158.4mm | 78.1mm | 7.50mm | 202g |
| iPhone 8 | 4.7インチ | 138.4mm | 67.3mm | 7.30mm | 148g |
*表は横スクロールできます
iPhoneは世代を重ねるごとに大画面化/大型化が進んでいます。
-1024x640.png)
iPhone 16 Pro/17以降は、画面サイズが従来モデルから0.2インチ大きくなり、iPhone 16 Pro Max/17 Pro Maxの6.9インチは、歴代iPhoneの中でも最大です。
大画面と持ちやすさを両立したい場合は、6.7インチで比較的軽量なPlusや、6.5インチで歴代最薄のiPhone Airがおすすめです。
一方、小ささや軽さを重視する場合は、近年のiPhoneの中では最小クラスのiPhone 12 mini/13 miniや、比較的コンパクトなiPhone SE(第2世代/第3世代)を選ぶといいでしょう。

iPhone 12 miniとiPhone SE(第2世代)のサイズ感は、下記の記事で詳しくレビューしています。
モデルごとのサイズ・重さの解説記事はこちら(クリックで表示)
| モデルごとのサイズ・重さの解説記事一覧 |
|---|
安心して購入するなら「にこスマ」!
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
ディスプレイ
| モデル | 画面 サイズ |
パネル | 画素密度 (ppi) |
最大輝度 (ピーク輝度) |
Dynamic Island |
ProMotion テクノロジー |
常時表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 6.9インチ | 有機EL | 460ppi | 3,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone 17 Pro | 6.3インチ | 有機EL | 460ppi | 3,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone Air | 6.5インチ | 有機EL | 460ppi | 3,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone 17 | 6.3インチ | 有機EL | 460ppi | 3,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone 16e | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone 16 Pro Max | 6.9インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone 16 Pro | 6.3インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone 16 Plus | 6.7インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | × | × |
| iPhone 16 | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | × | × |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | × | × |
| iPhone 15 | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | × | × |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 2,000ニト | 〇 | 〇 | 〇 |
| iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 有機EL | 458ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone 14 | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone SE(第3世代) | 4.7インチ | 液晶 | 326ppi | 625ニト | × | × | × |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 有機EL | 458ppi | 1,200ニト | × | 〇 | × |
| iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 1,200ニト | × | 〇 | × |
| iPhone 13 | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone 13 mini | 5.4インチ | 有機EL | 476ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 有機EL | 458ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone 12 | 6.1インチ | 有機EL | 460ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone 12 mini | 5.4インチ | 有機EL | 476ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 液晶 | 326ppi | 625ニト | × | × | × |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 有機EL | 458ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 有機EL | 458ppi | 1,200ニト | × | × | × |
| iPhone 11 | 6.1インチ | 液晶 | 326ppi | 625ニト | × | × | × |
| iPhone XS Max | 6.5インチ | 有機EL | 458ppi | 625ニト | × | × | × |
| iPhone XS | 5.8インチ | 有機EL | 458ppi | 625ニト | × | × | × |
| iPhone XR | 6.1インチ | 液晶 | 326ppi | 625ニト | × | × | × |
| iPhone X | 5.8インチ | 有機EL | 458ppi | 625ニト | × | × | × |
| iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 液晶 | 401ppi | 625ニト | × | × | × |
| iPhone 8 | 4.7インチ | 液晶 | 326ppi | 625ニト | × | × | × |
*表は横スクロールできます
iPhoneの画面表示の品質(解像度や発色など)は、ここ数年で大きな変化はありません。
画面の明るさは世代を重ねるごとに進化しており、直射日光が当たる屋外では、新しいモデルのほうが見やすい傾向にあります。
機能面では、iPhone 14 Pro/15以降のモデル(16eを除く)は「Dynamic Island(ダイナミックアイランド)」を搭載しており、フロントカメラの周りに再生中の音楽やタイマーなどの情報を表示できます。
iPhone 17では、従来は上位モデル限定だった「ProMotionテクノロジー(最大120Hzのリフレッシュレート)」に対応しました。
iPhone 17シリーズの価格やスペック・新機能を徹底比較! | にこスマ通信
参考ページ:
iPhoneのDynamic Islandでライブアクティビティを表示する - Apple サポート (日本)
カメラ(レンズ構成・機能)

| モデル | メイン (広角) |
超広角 | 望遠 | LiDAR スキャナ |
光学ズーム オプション |
フロント | カメラ コントロール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 48MP(Fusion) | 48MP(Fusion) | 48MP(Fusion) | 〇 | 0.5・1・2・4・8倍 | 18MP(センターフレーム) | 〇 |
| iPhone 17 Pro | 48MP(Fusion) | 48MP(Fusion) | 48MP(Fusion) | 〇 | 0.5・1・2・4・8倍 | 18MP(センターフレーム) | 〇 |
| iPhone Air | 48MP(Fusion) | - | - | × | 1・2倍 | 18MP(センターフレーム) | 〇 |
| iPhone 17 | 48MP(Fusion) | 48MP(Fusion) | - | × | 0.5・1・2倍 | 18MP(センターフレーム) | 〇 |
| iPhone 16e | 48MP(Fusion) | - | - | × | 1・2倍 | 12MP | × |
| iPhone 16 Pro Max | 48MP(Fusion) | 48MP | 12MP | 〇 | 0.5・1・2・5倍 | 12MP | 〇 |
| iPhone 16 Pro | 48MP(Fusion) | 48MP | 12MP | 〇 | 0.5・1・2・5倍 | 12MP | 〇 |
| iPhone 16 Plus | 48MP(Fusion) | 12MP | - | × | 0.5・1・2倍 | 12MP | 〇 |
| iPhone 16 | 48MP(Fusion) | 12MP | - | × | 0.5・1・2倍 | 12MP | 〇 |
| iPhone 15 Pro Max | 48MP | 12MP | 12MP | 〇 | 0.5・1・2・5倍 | 12MP | × |
| iPhone 15 Pro | 48MP | 12MP | 12MP | 〇 | 0.5・1・2・3倍 | 12MP | × |
| iPhone 15 Plus | 48MP | 12MP | - | × | 0.5・1・2倍 | 12MP | × |
| iPhone 15 | 48MP | 12MP | - | × | 0.5・1・2倍 | 12MP | × |
| iPhone 14 Pro Max | 48MP | 12MP | 12MP | 〇 | 0.5・1・2・3倍 | 12MP | × |
| iPhone 14 Pro | 48MP | 12MP | 12MP | 〇 | 0.5・1・2・3倍 | 12MP | × |
| iPhone 14 Plus | 12MP | 12MP | - | × | 0.5・1倍 | 12MP | × |
| iPhone 14 | 12MP | 12MP | - | × | 0.5・1倍 | 12MP | × |
| iPhone SE(第3世代) | 12MP | - | - | × | 1倍 | 7MP | × |
| iPhone 13 Pro Max | 12MP | 12MP | 12MP | 〇 | 0.5・1・3倍 | 12MP | × |
