歴代iPhoneのバッテリー比較ランキング|容量や電池持ち、充電方法など

iPhoneを購入する際、「バッテリー持ち」を重視される方も多いと思います。
この記事では、歴代iPhoneのバッテリー容量や実際の電池持ち、充電方法などを徹底比較していきます!
【この記事でわかること】
安心して購入するなら「にこスマ」!
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
iPhoneのバッテリー持ちを決める要因
iPhoneのバッテリー駆動時間を決める要因は、主に2つあります。
- バッテリー容量
- チップ(SoC)
バッテリー容量が大きいほど、チップが新しいほど、バッテリー駆動時間は長くなる傾向があります。
またiPhoneのバッテリーは経年劣化によって「最大容量」が減少していきます。
中古iPhoneを購入する際は、バッテリー容量やチップだけでなく、バッテリーの最大容量も考慮し、新品の80%以上のものを選ぶといいでしょう。
「にこスマ」で販売しているiPhoneは、バッテリー容量が80%以上。
またiPhoneの商品ページでは、端末ごとにバッテリー容量を記載しています。
\ 14時までのご注文で当日発送・送料無料!/
歴代iPhoneのバッテリー容量と連続使用時間一覧
歴代iPhoneのバッテリー容量と、連続使用時間の公称値をまとめました。
| バッテリー容量 | 最大連続使用時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| ビデオ再生 | ビデオ再生 (ストリーミング) | オーディオ再生 | ||
| iPhone 17e | 4,005 mAh | 26時間 | 21時間 | - |
| iPhone 17 Pro Max | 5,088 mAh | 39時間 | 35時間 | - |
| iPhone 17 Pro | 4,252 mAh | 33時間 | 30時間 | - |
| iPhone Air | 3,149 mAh | 27時間 | 22時間 | - |
| iPhone 17 | 3,692 mAh | 30時間 | 27時間 | - |
| iPhone 16e | 4,005 mAh | 26時間 | 21時間 | 90時間 |
| iPhone 16 Pro Max | 4,685 mAh | 33時間 | 29時間 | 105時間 |
| iPhone 16 Pro | 3,582 mAh | 27時間 | 22時間 | 85時間 |
| iPhone 16 Plus | 4,674 mAh | 27時間 | 24時間 | 100時間 |
| iPhone 16 | 3,561 mAh | 22時間 | 18時間 | 80時間 |
| iPhone 15 Pro Max | 4,422 mAh | 29時間 | 25時間 | 95時間 |
| iPhone 15 Pro | 3,274 mAh | 23時間 | 20時間 | 75時間 |
| iPhone 15 Plus | 4,383 mAh | 26時間 | 20時間 | 100時間 |
| iPhone 15 | 3,349 mAh | 20時間 | 16時間 | 80時間 |
| iPhone 14 Pro Max | 4,323 mAh | 29時間 | 25時間 | 95時間 |
| iPhone 14 Pro | 3,200 mAh | 23時間 | 20時間 | 75時間 |
| iPhone 14 Plus | 4,325 mAh | 26時間 | 20時間 | 100時間 |
| iPhone 14 | 3,279 mAh | 20時間 | 16時間 | 80時間 |
| iPhone SE(第3世代) | 2,018 mAh | 15時間 | 10時間 | 50時間 |
| iPhone 13 Pro Max | 4,352 mAh | 28時間 | 25時間 | 95時間 |
| iPhone 13 Pro | 3,095 mAh | 22時間 | 20時間 | 75時間 |
| iPhone 13 | 3,227 mAh | 19時間 | 15時間 | 75時間 |
| iPhone 13 mini | 2,406 mAh | 17時間 | 13時間 | 55時間 |
| iPhone 12 Pro Max | 3,687 mAh | 20時間 | 12時間 | 80時間 |
| iPhone 12 Pro | 2,815 mAh | 17時間 | 11時間 | 65時間 |
| iPhone 12 | 2,815 mAh | 17時間 | 11時間 | 65時間 |
| iPhone 12 mini | 2,227 mAh | 15時間 | 10時間 | 50時間 |
| iPhone SE(第2世代) | 1,821 mAh | 13時間 | 8時間 | 40時間 |
| iPhone 11 Pro Max | 3,969 mAh | 20時間 | 12時間 | 80時間 |
| iPhone 11 Pro | 3,046 mAh | 18時間 | 11時間 | 65時間 |
| iPhone 11 | 3,110 mAh | 17時間 | 10時間 | 65時間 |
| iPhone XS Max | 3,174 mAh | 15時間 | - | 65時間 |
| iPhone XS | 2,658 mAh | 14時間 | - | 60時間 |
| iPhone XR | 2,942 mAh | 16時間 | - | 65時間 |
| iPhone X | 2,716 mAh | 13時間 | - | 60時間 |
| iPhone 8 Plus | 2,675 mAh | 14時間 | - | 60時間 |
| iPhone 8 | 1,821 mAh | 13時間 | - | 40時間 |
| iPhone 7 Plus | 2,900 mAh | 14時間 | - | 60時間 |
| iPhone 7 | 1,960 mAh | 13時間 | - | 40時間 |
| iPhone SE | 1,624 mAh | 13時間 | - | 50時間 |
| iPhone 6s Plus | 2,750 mAh | 14時間 | - | 80時間 |
| iPhone 6s | 1,715 mAh | 11時間 | - | 50時間 |
(参考:iPhoneのモデルを比較する- Apple(日本))
歴代iPhoneのバッテリー持ちをベンチマークで比較
iPhoneのバッテリー駆動時間は、使い方によっても大きく異なります。
実際の利用シーンを想定したベンチマークで比較してみましょう。
| ベンチマーク | 概要 |
|---|---|
| Apple (Regulation (EU)) | 「EU エネルギーラベル(EPREL)」に準拠した バッテリーテスト。 通話やWebブラウジング、ゲーム、ビデオ再生、 待機時の消費電力などを考慮 |
| GSMArena (Battery life test) | 通話やWebブラウジング、ゲーム、ビデオ再生、 待機時の消費電力などを考慮 |
| DXOMARK (BATTERY) | 典型的な1日のシナリオを想定した電池持ちと、 充電の早さやエネルギー効率を考慮 |
歴代iPhoneのベンチマークスコアは下記の通りです。
| Apple | GSMArena | DXOMARK | ||
|---|---|---|---|---|
| Regulation (EU)*1 | Battery life test 2.0 (新基準) | Battery life test (旧基準) | BATTERY | |
| iPhone 17e | 45h(5位) | 15:30h | - | - |
| iPhone 17 Pro Max | 53h(1位) | 17:58h(2位) | - | - |
| iPhone 17 Pro | 47h(4位) | 15:23h | - | - |
| iPhone Air | 40h | 12:44h | - | - |
| iPhone 17 | 41h | 14:59h | - | - |
| iPhone 16e | 41h | 11:53h | - | - |
| iPhone 16 Pro Max | 48h(2位) | 17:18h(3位) | - | - |
| iPhone 16 Pro | 37h | 14:17h | - | - |
| iPhone 16 Plus | 48h(2位) | 18:49h(1位) | - | - |
| iPhone 16 | 37h | 15:42h | - | - |
| iPhone 15 Pro Max | - | 16:01h(5位) | 118h(3位) | 134(2位) |
| iPhone 15 Pro | - | 12:58h | 86h | 114 |
| iPhone 15 Plus | 45h(5位) | 16:33h(4位) | 111h(4位) | 131(4位) |
| iPhone 15 | 34h | 13:20h | 98h | 113 |
| iPhone 14 Pro Max | - | - | 121h(1位) | 133(3位) |
| iPhone 14 Pro | - | - | 86h | 119 |
| iPhone 14 Plus | - | - | 102h(5位) | 128(5位) |
| iPhone 14 | - | - | 90h | 112 |
| iPhone SE(第3世代) | - | - | 62h | 84 |
| iPhone 13 Pro Max | - | - | 121h(1位) | 136(1位) |
| iPhone 13 Pro | - | - | 85h | 118 |
| iPhone 13 | - | - | 89h | 115 |
| iPhone 13 mini | - | - | 75h | 99 |
| iPhone 12 Pro Max | - | - | 95h | 121 |
| iPhone 12 Pro | - | - | 81h | - |
| iPhone 12 | - | - | 84h | - |
| iPhone 12 mini | - | - | 69h | 93 |
| iPhone SE(第2世代) | - | - | 59h | - |
| iPhone 11 Pro Max | - | - | 102h | - |
| iPhone 11 Pro | - | - | 86h | - |
| iPhone 11 | - | - | 94h | - |
| iPhone XS Max | - | - | 79h | - |
| iPhone XS | - | - | 72h | - |
| iPhone XR | - | - | 78h | - |
| iPhone X | - | - | 74h | - |
| iPhone 8 Plus | - | - | 81h | - |
| iPhone 8 | - | - | 66h | - |
| iPhone 7 Plus | - | - | 75h | - |
| iPhone 7 | - | - | 61h | - |
| iPhone SE | - | - | 73h | - |
| iPhone 6s Plus | - | - | 85h | - |
| iPhone 6s | - | - | 62h | - |
【参考ページ】
歴代iPhoneのバッテリー持ちランキング
歴代iPhoneのバッテリー容量と連続使用時間をランキング形式でまとめました。
上位の多くは大画面モデル(「Pro Max」と「Plus」)が占めています。
| バッテリー容量 | 連続使用時間 (ビデオ再生) | |
|---|---|---|
| 1位 | iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
| 2位 | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
| 3位 | iPhone 16 Plus | iPhone 17 Pro |
| 4位 | iPhone 15 Pro Max | iPhone 17 |
| 5位 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro Max |
| 6位 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro Max |
| 7位 | iPhone 14 Plus | iPhone 13 Pro Max |
| 8位 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 Plus |
| 9位 | iPhone 17 Pro | iPhone 16 Pro |
| 10位 | iPhone 16e/17e | iPhone Air |
安心して購入するなら「にこスマ」!
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
歴代iPhoneのコネクタ・充電方法一覧
対応している充電方法も、iPhoneの使い勝手に影響します。
歴代iPhoneの充電方法をまとめました。
| コネクタ | 高速充電 (USB PD) | ワイヤレス充電 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qi/Qi2 | MagSafe | |||
| iPhone 17 Pro/Pro Max iPhone 16 Pro/Pro Max iPhone 15 Pro/Pro Max | USB-C(USB 3) *DisplayPort対応 | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
| iPhone 17 iPhone 16/Plus iPhone 15/Plus | USB-C(USB 2) *DisplayPort対応 | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
| iPhone 17e | USB-C(USB 2) | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
| iPhone 16e | USB-C(USB 2) | 〇 | 〇/× | × |
| iPhone 14シリーズ iPhone 13シリーズ iPhone 12シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
| iPhone SE2、SE3 iPhone 11シリーズ iPhone Xシリーズ iPhone 8シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
| iPhone 7シリーズ iPhone SE iPhone 6sシリーズ | Lightning | × | ×/× | × |
iPhone 15シリーズでは、Lightningが廃止されUSB-Cが採用されました。
USB Type-Cとは?Lightningとの違いや対応機種、ケーブル購入時の注意点など
またiPhone 8以降は急速充電とワイヤレス充電に対応しており、iPhone 12以降の多くはマグネット吸着型のワイヤレス充電「MagSafe」にも対応しています。
【関連記事】
中古スマホ・タブレットを安心して購入するなら「にこスマ」!
「にこスマ」は、伊藤忠グループの「Belong」が運営する中古スマホ・タブレット販売サービスです。
高品質な「三つ星スマホ」を厳選しており、中古端末でも安心してご利用いただけます。
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
\ 14時までのご注文で当日発送・送料無料 /
全商品でさまざまな角度から撮影した実機画像を掲載(iPhoneはバッテリー容量も記載)しているため、状態を確認したうえで納得して購入いただけます。
さらに Google 認定再生品なら、新品同様の外観に、メーカー純正の新品バッテリーに交換済みです。
買い替えにあたって使わなくなったスマホ・タブレットは、ぜひ「にこスマ買取」にお売りください!
\ 登録不要でかんたん見積もり /







